Wettkampfergebnisse
Schützenkreis VII / PSG Reichenbach u. U. 1430/1685 e. V.
Platz | Name | Verein | im 1. | im 2. | Stechen |
1 | Christan Walther | PSG Zittau | 13 | 2 | |
2 | Udo Kirsten | Briesnitzer SV | 12 | 4 | |
3 | Stefan Krostag | PSG Zittau | 11 | 0 | |
4 | Enrico Szczepanski | SV Hohe Dubrau | 11 | 2 | |
5 | Denny Schütze | PSCK Krostitz | 10 | 1 | |
6 | Hagen Wilke | PSG Zittau | 10 | 4 | |
7 | Bernd Bauer | PSG Hirschfelde | 9 | 1 | |
8 | Jens Ehrlich | SV Niesky | 8 | 0 | |
9 | Thomas Rathman | PSG Zittau | 7 | 0 | |
Alexander Lindner | PSG Reichenbach | 7 | 0 | ||
11 | Bernd Handke | PSG Zittau | 7 | 2 | |
12 | Ralf Hoyer | PSV Bärwaldschützen | 6 | 3 | |
13 | Siegfried Seifert | Briesnitzer SV | 6 | 4 | |
14 | Robert Riecherdt | SV Niesky | 6 | 5 | |
15 | Guntram Tillack | PSG Reichenbach | 5 | 0 | |
16 | Wolfram Link | SV Hohe Dubrau | 5 | 2 | |
17 | Jan Herrmann | PSG Reichenbach | 4 | 0 | |
18 | Karsten Rudert | PSCK Krostitz | 4 | 1 | |
19 | Ronny Paulick | Löbau | 3 | 0 | |
Matthias Raute | PSG Reichenbach | 3 | 0 | ||
21 | Thomas Krüger | SV Niesky | 2 | 1 | |
22 | Gritt Rudert | PSCK Krostitz | 0 | 0 | |
Manfred Scholz | PSG Reichenbach | 0 | 0 |
Kampfrichter: Alexander Lindner, Matthias Raute
Leiter des Schießens: Guntram Tillack
Kategorie: Wettkampfergebnisse